公告信息: | |||
采购项目名称 | 中国农业大学植物生理学与生物化学国家重点实验室仪器设备采购 | ||
品目 |
货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器 |
||
采购单位 | 中国农业大学 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年06月05日 13:51 |
获取招标文件时间 | 2019年06月05日 09:00 至 2019年06月13日 16:30 | ||
招标文件售价 | ¥500 | ||
获取招标文件的地点 | 北京国际工程咨询有限公司(北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室)。 | ||
开标时间 | 2019年07月01日 09:00 | ||
开标地点 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座510室。 | ||
预算金额 | ¥1393.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 孙恺宁、丁亚男 | ||
项目联系电话 | 010-82376721 | ||
采购单位 | 中国农业大学 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | ||
采购单位联系方式 | 张老师,010-62734837 | ||
代理机构名称 | 北京国际工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室 | ||
代理机构联系方式 | 孙恺宁、丁亚男010-82376721 | ||
附件: | |||
附件1 | ZB6830中国农业大学植物生理学与生物化学国家重点实验室仪器招标公告(定稿).doc |
包号 | 品目 | 名称 | 数量 | 设备预算 | 分包预算 | 是否接受进口产品 |
01 | 1-1 | 超高效液相色谱仪 | 1套 | 80万元 | 335万元 | 是 |
1-2 | 高性能微区X射线荧光光谱仪 | 1套 | 255万元 | 是 | ||
02 | 2-1 | 激光显微切割系统 | 1套 | 215万元 | 365万元 | 是 |
2-2 | 梯度实时荧光定量PCR系统 | 5套 | 150万元 | 是 | ||
03 | 3-1 | 透射电子显微镜 | 1台 | 403万元 | 483万元 | 是 |
3-1 | 长波制冷型红外热成像仪 | 1套 | 80万元 | 是 | ||
04 | 4-1 | 玉米小区联合收割机 | 1套 | 210万元 | 210万元 | 是 |
1.交货期:按招标文件要求。 2.交货地点:中国农业大学用户指定地点。 3.简要技术需求及用途: 01包:二元溶剂管理系统,色谱泵:一体式独立柱塞色谱泵; 02包:具备紫外激光切割功能及红外激光显微捕获功能,能够捕获单细胞、单层细胞或微量细胞,保护细胞内DNA、RNA和蛋白质不受损伤。 03包:主要应用于细胞和亚细胞结构的超微结构的高分辨观察,可用于开展植物在逆境胁迫下的细胞学研究,尤其是细胞器形态变化以及蛋白定位等方面的研究。 04包:柴油涡轮增压发动机,水冷,75马力(55kW),3A排放标准,油箱容量100升。 |