公告信息: | |||
采购项目名称 | 郑州大学 | ||
品目 |
|
||
采购单位 | 郑州大学 | ||
行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2019年06月26日 11:17 |
获取招标文件时间 | 2019年06月27日 08:00 至 2019年07月03日 23:59 | ||
招标文件售价 | ¥300 | ||
获取招标文件的地点 | 见公告 | ||
开标时间 | 2019年07月24日 09:00 | ||
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室 (一)-9 | ||
预算金额 | ¥374.930000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 唐老师 | ||
项目联系电话 | 13633821339 | ||
采购单位 | 郑州大学 | ||
采购单位地址 | 郑州市高新区科学大道100号 | ||
采购单位联系方式 | 13633821339 | ||
代理机构名称 | 河南正霖招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 郑州市高新区翠竹街总部企业基地121号楼5楼 | ||
代理机构联系方式 | 0371-66851771 |
包号 | 序号 | 产品名称 | 数量 |
预算 金额 |
技术参数 要求 |
质保期 | 是否可投进口产品 | 是否是核心产品 |
包1 | 1 | 高性能通用台式离心机 | 1套 | 61万元 |
详见招 标文件 |
1年 | 是 | |
2 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 | 1年 | 是 | 是 | |||
包2 | 1 | 八道移液器 | 2支 |
80.8 万元 |
详见招 标文件 |
1年 | 是 | |
2 | 单道移液器 | 24支 | 1年 | 是 | ||||
3 | 电动助吸器 | 2支 | 1年 | 是 | ||||
4 | 双色红外激光成像系统 | 1套 | 1年 | 是 | 是 | |||
5 | 小型台式高速离心机 | 2套 | 1年 | 是 | ||||
包3 | 1 | 二氧化碳培养箱 | 1套 | 94万元 |
详见招 标文件 |
1年 | 是 | |
2 | 全自动活细胞监控系统 | 1套 | 1年 | 是 | 是 | |||
包4 | 1 | 多功能成像仪 | 1套 |
40.3 万元 |
详见招 标文件 |
1年 | 是 | 是 |
2 | 梯度基因扩增仪PCR | 1套 | 1年 | 是 | ||||
3 | 杂交炉 | 1套 | 1年 | 是 | ||||
4 | 紫外交联仪 | 1套 | 1年 | 是 | ||||
包5 | 1 | 高效基因转染系统 | 1套 |
62.83 万元 |
详见招 标文件 |
1年 | 是 | 是 |
2 | 液氮罐 | 2套 | 1年 | 是 | ||||
3 | 超净工作台 | 1台 | 3年 | |||||
4 | DNA凝胶电泳系统 | 2套 | 3年 | |||||
5 | 生化废水抽吸系统 | 4套 | 3年 | |||||
6 | 生物样本管理系统 | 1套 | 3年 | |||||
7 | 全温培养箱 | 1台 | 3年 | |||||
8 | 全温摇床 | 1台 | 3年 | |||||
9 | 紫外切胶台 | 1台 | 3年 | |||||
10 | 冷藏冷冻冰箱 | 2台 | 3年 | |||||
11 | 超低温冰箱 | 2台 | 3年 | |||||
12 | 脱色摇床 | 2台 | 3年 | |||||
13 | 水浴锅 | 1台 | 3年 | |||||
包6 | 1 | 超微量分光光度计 | 1套 |
36 万元 |
详见招 标文件 |
1年 | 是 | 是 |
2 | 全能型蛋白转印系统 | 1套 | 1年 | 是 | ||||
3 | 通用电泳仪 | 1套 | 1年 | 是 | ||||
4 | 小型垂直电泳槽 | 2套 | 1年 | 是 | ||||
5 | 小型转印槽 | 2套 | 1年 | 是 |