服务热线:
010-88696946
主页 > 工程公告 >
分享到:

妙笔路一期景观工程

2019-10-24 14:15
打印
收藏
妙笔路一期景观工程 2019-10-23 基本信息: 招标编号:TLJS20190146 招标代理: 业主单位: 招标截止: 所属地区:浙江-杭州 所属行业:环保绿化 运动娱乐旅游 招标公告正文: 项目编号:
正文内容
妙笔路一期景观工程
2019-10-23     
基本信息:
招标编号:TLJS20190146
招标代理:
业主单位:
招标截止:
所属地区:浙江-杭州
所属行业:环保绿化 运动娱乐旅游 
招标公告正文:
项目编号: TLJS20190146 项目类型: 施工
工程名称: 妙笔路一期景观工程 建设单位: 桐庐分水小城市开发建设有限公司
代理公司: 杭州金源建设项目管理有限公司 开标时间: 2019/10/23 9:30:00
开标地点: 1号开标室
序号 投标企业 项目负责人 报价(万元) 工期 质量要求 交易员
1 杭州安凯建筑工程有限公司 冯连 240.9644 30 合格 马俊涛
2 杭州中蓝工程有限公司 杨群华 238.3450 30 合格 杨群华
3 浙江鑫宏建筑有限公司 戴斌 236.8916 30 合格 严芳
4 杭州佳鑫市政工程有限公司 齐名裕 237.1823 30 合格 陈达
5 杭州若铭建设有限公司 於志娟 234.8540 30 合格 林清祥
6 桐庐龙建建设有限公司 余碧灵 233.3989 30 合格 钟准
7 浙江宏兴建设有限公司 李祥有 243.5859 30 合格 李学群
8 杭州华通建设工程有限公司 何治宇 243.0038 30 合格 何治宇
9 浙江桐庐富春江建筑工程有限公司 许寅 246.7875 30 合格 胡益明
10 桐庐申源市政工程有限公司 申屠晨翔 237.6654 30 合格 徐裕蔚
11 杭州天颜建设有限公司 姚兆斌 246.7875 30 合格 李莹
12 桐庐旅游建筑装饰有限公司 姚莺 245.9144 30 合格 徐俞涛
13 浙江逸迪建设有限公司 方林海 246.2045 30 合格 胡家铭
14 杭州佳鸿建设工程有限公司 应丽 248.2420 30 合格 傅露
15 浙江天逸建设有限公司 方劲松 247.0786 30 合格 谢璟
16 杭州宝腾建设工程有限公司 毛予茜 234.2721 30 合格 余学法
17 杭州中奕建筑工程有限公司 骆金浩 241.2565 30 合格 洪佳钢
18 浙江皓途市政园林工程有限公司 许欢 233.6900 30 合格 许欢
19 杭州景宏集团有限公司 周飞 245.6231 30 合格 童菊雅
20 桐庐武盛建筑有限公司 童歆 244.1678 30 合格 程慧君
21 杭州众义建设有限公司 王港 246.4965 30 合格 王莉
22 桐庐利越建设有限公司 刘琼 232.2347 30 合格 徐艳宏
23 杭州万盈建设有限公司 沈晓 248.2428 30 合格 陈芳
24 浙江中腾建设有限公司 李卫军 243.5859 30 合格 申屠柏军
25 浙江海兴建筑有限公司 钟斌 234.8542 30 合格 余立群
26 杭州富钰建设有限公司 邓明田 247.0786 30 合格 刘秋萍
27 浙江君诚建设有限公司 盛青芳 235.1453 30 合格 王清
28 杭州永强建设有限公司 徐晓翔 243.8750 30 合格 朱金城
29 杭州隆杰建设工程有限公司 邹浩康 247.6587 30 合格 宋琦
30 桐庐恒大园林工程有限公司 姚伟松 245.0412 30 合格 姚伟松
31 杭州弘途建设有限责任公司 包斌 244.5701 30 合格 叶彬
32 浙江春江建设有限公司 应生 236.3095 30 合格 江哲凡
33 浙江凱源市政园林建设有限公司 韩瑜 237.4737 30 合格 俞金权
34 杭州顺辉建设有限公司 胡根法 247.3697 30 合格 申屠进超
35 桐庐飞腾装潢有限公司 柴洪林 233.1079 30 合格 柴洪林
36 浙江园丰园林建设有限公司 徐燕华 246.4965 30 合格 俞顺
37 浙江富泰建设有限公司 柴浚楠 243.0038 30 合格 吴亚珍
38 杭州振林市政园林绿化工程有限公司 周梦珠 236.8916 30 合格 徐佳
39 杭州智德兴建设工程有限公司 林玉萍 232.8164 30 合格 陈佳宁
40 杭州金驰市政园林工程有限公司 张孝玲 235.1453 30 合格 黄萍
41 桐庐华龙市政工程有限公司 宣燕群 242.1497 30 合格 戴玉涵
42 浙江中畅建设有限公司 方一安 239.5111 30 合格 方一安
43 桐庐昂业建设有限公司 寿罗荣 245.3323 30 合格 郑昂
44 桐庐金丰市政工程有限公司 徐文浩 240.9664 30 合格 徐晓青
45 杭州田丰建设有限公司 李红 236.6005 30 合格 皇甫晓玲
46 杭州佳意建设有限公司 王文花 233.3989 30 合格 洪吉凯
47 杭州晟安建设有限公司 邵高鹏 233.1073 30 合格 邵高鹏
48 杭州鸿川建设有限公司 黄玲琍 233.9791 30 合格 袁瀚朱敏
49 杭州大弘建设有限公司 方梁锋 241.5485 30 合格 袁婷
50 杭州桐庐摩登装饰有限公司 刘荣姚 247.9518 30 合格 王宇
51 杭州尚林建设有限公司 俞磊 233.3989 30 合格 周佳虹
52 杭州杨帆园林建设有限公司 钟晓璐 238.3469 30 合格 钟丹
53 桐庐大通水电设备安装有限公司 谢建国 240.6688 30 合格 邵鑫娟
54 杭州语铖建设有限公司 周梁 245.6233 30 合格 戴苏雅
55 杭州港湾建设有限公司 翟艳霞 247.0786 30 合格 邵云
56 杭州天晨建设有限公司 张亚静 233.9810 30 合格 陈立昂
57 杭州金桐市政园林工程有限公司 许斯嘉 233.6900 30 合格 许斯嘉
58 杭州天茗建设工程有限公司 申屠敏华 245.0412 30 合格 胡燕玲
59 杭州天昱建设有限公司 张慧群 232.5257 30 合格 张明群
60 浙江锦德建设有限公司 董春红 242.1306 30 合格 翁宇峰
61 桐庐凯达建设有限公司 陈宙 232.8042 30 合格 胡江萍
62 桐庐瑞达建设有限公司 郑俊 247.3697 30 合格 陈旭霞
63 桐庐远帆建设工程有限公司 何立军 247.3697 30 合格 陈静
64 杭州申宏建设有限公司 钟振远 244.7481 30 合格 钟利珍
65 浙江禹鑫市政工程有限公司 朱俊莹 245.0392 30 合格 赵震宇
66 杭州归迟建筑有限公司 温鑫 246.7875 30 合格 卢晶
67 杭州林达景观建设有限公司 方明 239.8022 30 合格 包蕾
68 桐庐鼎盛建设有限公司 张建平 230.2262 30 合格 何涛
69 桐庐永胜建设有限责任公司 罗琪 243.5859 30 合格 叶鹏飞
70 杭州枞横建设工程有限公司 邵丹丹 248.2428 30 合格 姚超
71 浙江中凯建设有限公司 钟培军 241.5485 30 合格 张冰
72 杭州浩通建设工程有限公司 周艳平 242.4217 30 合格 郑洁莉
73 桐庐天和建设有限公司 朱绪尧 239.5111 30 合格 皇甫彦楠
74 杭州成君市政工程有限公司 周荣军 232.8150 30 合格 方涵霖
75 浙江兆川建设有限公司 钟辰 247.2617 30 合格 钟辰
76 桐庐迎宾建筑工程有限公司 华森 245.6233 30 合格 李军
77 浙江绿衢建设有限公司 陈有杰 245.6213 30 合格 邵云星
78 杭州铭丰市政园林建设有限公司 金晓明 243.5858 30 合格 王鑫
79 桐庐县市政建设有限公司 郭娟娟 247.0786 30 合格 刘雄
80 杭州圣浩建设有限公司 李洁 243.2949 30 合格 蒋钰艳
招标人代表: 唱标人:
录标人: 杭州金源建设项目管理有限公司 监督人:
 

为你推荐

投标提示

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。